Berichte Einloggen
Hauptmenü
Startseite
Über uns
Kontakt
Steckbrief
Berichte
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Intern
Mitglied werden
Impressum / DSGVO

20. Rodgau Triathlon mit SL 1 und HM 2023

20.08.2023

Unsere Sportkameraden Thomas Klement, Peter Rroth, Peter Unger und Armin Weber starten in der Seniorenliga 1 einen olympischen Wettbewerb in Rodgau.

Bei der Hessischen Meisterschaft olympisch waren Sandra Klement nund Nick Friederich am Start.

Die offene Klasse olympisch haben Alexanda Wolf-Dädelow und Michael Slabon in Angriff genommen.

Sandra und Peter R. tragen den Titel der Vize Hessenmeisters mit nach Hause.

Veranstalter: TSV-Dudenhofen ee. V.

Externer Link zu den Ergebnissen

Pl. Name   Start Jg. Pl. Ak Ak Pl. Overall Zeeit   swim   bike   run
22 ROTH Peter 375 65 2 AK55 23 02:12:29.93   00:21:55.45   01:04:22.29   00:43:24.80
30 KLEMENT Thomas 378 66 4 AK55 31 02:16:32.86   00:21:49.71   01:04:42.26   00:46:51.73
43 FRIEDRICH Nik 263 90 5 AK30 46 02:19:30.10   00:22:42.65   01:03:28.79   00:48:11.01
70 WEBER Armin 376 64 19 AK55 78 02:27:29.90   00:28:13.68   01:11:00.91   00:44:23.90
10 KLEMENT Sandra 277 72 2 AK50 85 02:29:40.32   00:24:42.37   01:11:21.07   00:49:48.06
99 UNGER Peter 377 60 12 AK60 112 02:39:46.35   00:27:41.92   01:10:43.39   00:55:54.93
30 WOLFF-DÄDELOW Alexandra 672 79 7 AK40 195 02:58:10.34   00:27:50.87   01:19:41.11   01:04:14.78
167 SLABON Michael 721 65 23 AK55 197 02:58:50.59   00:34:01.70   01:17:57.30   01:00:26.35


Quelle: HNA

Quelle: Linus Wittich Verlag - Knüll-Schwalm-Bote Nr. 34 vom 23.08.2023










Vielen Dank an Papa Speiche für die Erstellung des Berichts.

letzte Änderung am 08.11.2023 um 09:20 Uhr